2017.4.1〜2018.3.31
<アスロック工事>
地名 | 用途 | 構造 | 階高 |
大阪府堺市 | 教育文化施設 | S造 | 5階 |
三重県津市 | 医療健康施設 | S造 | 5階 |
東京都練馬区 | 店舗 | S造 | 7階 |
東京都文京区 | 教育文化施設 | S造 | 5階 |
兵庫県神戸市 | 医療健康施設 | S造 | 4階 |
東京都府中市 | 事務所 | S造 | 7階 |
大阪府大阪市 | 宿泊施設 | S造 | 12階 |
東京都台東区 | 宿泊施設 | S造 | 12階 |
大阪府大阪市 | 宿泊施設 | S造 | 10階 |
東京都中央区 | 宿泊施設 | S造 | 10階 |
大阪府大阪市 | 宿泊施設 | S造 | 12階 |
東京都千代田区 | 宿泊施設 | S造 | 12階 |
大阪府大阪市 | 商業複合施設 | S造 | 10階 |
神奈川県川崎市 | 宿泊施設 | S造 | 9階 |
東京都台東区 | 宿泊施設 | S造 | 12階 |
<ALC工事>
地名 | 用途 | 構造 | 階高 |
大阪府大阪市 | 住宅 | RC造 | 12階 |
京都府八幡市 | 事務所 | S造 | 10階 |
神奈川県相模原市 | 倉庫・物流センター | S造 | 3階 |
神奈川県横浜市 | 店舗 | S造 | 4階 |
<耐火被覆工事>
地名 | 用途 | 構造 | 階高 |
埼玉県狭山市 | 医療健康施設 | S造 | 5階 |
東京都品川区 | 交通施設 | S造 | 5階 |
福島県南相馬市 | 倉庫・物流センター | S造 | 3階 |
大阪府大阪市 | 倉庫・物流センター | S造 | 8階 |
大阪府東大阪市 | 事務所 | S造 | 8階 |
宮城県仙台市 | 宿泊施設 | S造 | 6階 |
福島県福島市 | 医療健康施設 | S造 | 4階 |
愛知県常滑市 | 宿泊施設 | S造 | 13階 |
三重県津市 | 店舗 | S造 | 4階 |
千葉県木更津市 | 物流・倉庫センター | S造 | 3階 |
兵庫県姫路市 | 事務所 | S造 | 10階 |
福島県いわき市 | 店舗 | S造 | 4階 |
茨城県筑西市 | 医療健康施設 | S造 | 6階 |